Точность 100%
г. Чита, ул. Богомягкова, 107
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс выходной,
без перерыва
| ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ | ||
| Наименование услуги | Срок исполнения | Сумма, руб. |
| Агрегация тромбоцитов с АДФ | 2 р.д. | 1000 |
| Агрегация тромбоцитов с адреналином | 2 р.д. | 1000 |
| Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 2 р.д. | 1000 |
| Агрегация тромбоцитов с ристоцином | 2 р.д. | 1400 |
| Агрегация тромбоцитов (с АДФ, адреналином, коллагеном) | 2 р.д. | 2700 |
| Антигены системы Резус и Kell в геле (D,C,E,c,e,Cw,Kell) | 2 р.д. | 3100 |
| Антитела к волчаночному коагулянту (Люпус-тест) | 8 ч. | 550 |
| Определение активности антитромбина III в крови | 8 ч. | 2100 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 8 ч. | 350 |
| Группа крови, резус-фактор, обратный фактор | 8 ч. | 1400 |
| Определение концентрации D-димера в крови (колич.) | 8 ч. | 1600 |
| Ингибитор к VIII фактору свертывания крови | 8 ч. | 4600 |
| Коагулограмма | 8 ч. | 1350 |
| Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 8 ч. | 1680 |
| Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Определение активности фактора V в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Определение активности фактора VII в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Определение активности фактора XI в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Определение активности фактора XII в сыворотке крови | 8 ч. | 1100 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 8 ч. | 350 |
| Определение активности протеина S в крови | 8 ч. | 2600 |
| Исследование уровня протеина C в крови | 8 ч. | 2500 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 8 ч. | 400 |
| Тест «Громодинамика» | 3 р.д. | 3800 |
| РФМК (растворимый фибринмономерный комплекс) | 8 ч. | 600 |
Медицинский центр "ДИАГНОСТИКА"
+7 (3022) 450-450
+7 914 507 4506
diagnostic.chita@yandex.ru
672012, Чита, ул. Богомягкова, 107 (район Дацана)
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс выходной
без перерыва
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием