Точность 100%
г. Чита, ул. Богомягкова, 107
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс выходной,
без перерыва
| ОНКОМАРКЕРЫ | ||
| Наименование услуги | Сроки исполнения | Сумма, руб. |
| Альфа-фетопротеин (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Антиген HE4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека) в сыворотке крови | 7 р.д. | 1950 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Индекс ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) | 7 р.д. | 3100 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 7 р.д. | 1960 |
| Концентрация нейроспецифической энолазы (NSE) в сыворотке крови | 7 р.д. | 1650 |
| Показатель здоровья простаты (PHI) (Access 2) | 8 ч. | 7000 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего (PSA) в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| PSA свободный (Access 2) | 8 ч. | 4900 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Исследование уровня раково-эмбрионального антигена (CEA) в крови (Access 2) | 8 ч. | 1250 |
| Определение хромогранина A в крови | 7 р.д. | 4900 |
Медицинский центр "ДИАГНОСТИКА"
+7 (3022) 450-450
+7 914 507 4506
diagnostic.chita@yandex.ru
672012, Чита, ул. Богомягкова, 107 (район Дацана)
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс выходной
без перерыва
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием