Точность 100%
г. Чита, ул. Богомягкова, 107
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс выходной,
без перерыва
| КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Наименование услуги | Срок исполнения | Сумма, руб. |
| ФЛОРОЦЕНОЗ / БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., общее количество бактерий) | 2 р.д. | 2200 |
| ФЕМОФЛОР Скрин (12) (Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. / Ureaplasma urealyticum + parvum / Candida spp. / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / HSV-2 / CMV) | 2 р.д. | 3500 |
| ФЕМОФЛОР 16 (23) (Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Enterobacterium spp. / Streptococcus spp. / Staphylococcus spp. / Eubacterium spp. / Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. / Ureaplasma spp. / Candida spp. / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium / Megasphaera spp. / Dialister spp. / Lachnobacterium spp. / Clostridium spp. / Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp. / Peptostreptococcus spp. / Atopobium vaginae) | 2 р.д. | 4500 |
| Андрофлор скрин (Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Gardnerella vaginalis / Streptococcus spp. / Staphylococcus spp. / Ureaplasma spp. / Corynebacterium spp. / Candida spp. / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium / Enterobacteriaceae spp. / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis) | 3 р.д. | 3500 |
| Андрофлор (Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Enterococcus spp. / Streptococcus spp. / Staphylococcus spp. / Fusobacterium spp. / Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Gardnerella vaginalis / Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. / Parvimonas micra / Ureaplasma parvum / Candida spp. / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium / Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp. / Anaerococcus spp. / Haemophilus spp. / Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp. / Corynebacterium spp. / Peptostreptococcus spp. / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Atopobium cluster) | 3 р.д. | 5000 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественно | 2 р.д. | 650 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественно | 2 р.д. | 650 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественно | 2 р.д. | 650 |
Медицинский центр "ДИАГНОСТИКА"
+7 (3022) 450-450
+7 914 507 4506
diagnostic.chita@yandex.ru
672012, Чита, ул. Богомягкова, 107 (район Дацана)
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс выходной
без перерыва
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием