Точность 100%
г. Чита, ул. Богомягкова, 107
пн-пт 9:00-18:00
сб-вс выходной,
без перерыва
| УЗИ по БЕРЕМЕННОСТИ | |
| 1800 | Ультразвуковое исследование определение беременности на малых сроках (до 10 недель) |
| 2500 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель |
| 3500 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности |
| 1500 | Ультразвуковое исследование ИАЖ (индекс амниотической жидкости) |
| 1500 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) |
| 1000 | Ультразвуковое исследование одной позиции в акушерстве |
| 1500 | Ультразвуковое исследование определение пола плода |
| 300 | Снимок на фотобумаге 2 D плода |
| УЗИ женских половых органов | |
| 2000 | Ультразвуковое гинекологическое (трансвагинальное) исследование |
| 2000 | Ультразвуковое гинекологическое (трансвагиналное) исследование |
| 1600/900/900 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза |
| УЗИ мужских половых органов | |
| 1800 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
| 2000 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное с определением остаточной мочи) |
| 2200 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| 2300 | Ультразвуковое исследование ОБП (органов брюшной полости) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка |
| 2600 | Ультразвуковое исследование ОБП с почками (органов брюшной полости) печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки |
| 2000 | Ультразвуковое исследование с определением функции желчного пузыря |
| 1500 | Ультразвуковое исследование печени с желчным пузырем |
| 1000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
| 1000 | Ультразвуковое исследование селезенки |
| 1500 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
| 1500 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
| УЗИ мягких тканей и поверхностных структур | |
| 1500 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
| 2300 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
| 3500 | Объемная сонотомография молочных желез (3D реконструкция) с записью на диск |
| 1500 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
| 1800 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез |
| 1500 | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
| 1500 | Ультразвуковое исследование околоушных желез |
| 1800 | Объемная сонотомография молочной железы (1 срез) с записью на диск |
| УЗИ суставов | |
| 1800 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов |
| 1800 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти |
| 1800 | Ультразвуковое исследование коленных суставов |
| 1800 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов |
| 1800 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов |
| 1800 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов |
| 1800 | Ультразвуковое исследование лобкового симфиза |
| Дополнительные исследования (эластография) | |
| 2000 | Количественная и качественная эластография одного органа (кроме печени) (ARFI) |
| 2300 | Количественная и качественная эластография печени (ARFI) |
| 1500 | Количественная и качественная эластография одного образования (ARFI) |
| УЗИ сосудов | |
| 2800 | Ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ) |
| 3900 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
| 2300 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей |
| 2100 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей |
| 3200 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
| 4000 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
| 3000 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
Медицинский центр "ДИАГНОСТИКА"
+7 (3022) 450-450
+7 914 507 4506
diagnostic.chita@yandex.ru
672012, Чита, ул. Богомягкова, 107 (район Дацана)
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс выходной
без перерыва
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием